Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В конец
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Сантехника: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
Демонтаж ванны | шт. | 800 |
Демонтаж джакузи | шт. | 1240 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 350 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 450 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1100 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 870 |
Демонтаж раковины | шт. | 500 |
Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 800 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | 440 |
Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 750 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 800 |
Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 400 |
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Установка пластиковых конструкций (окна, лоджии) | Панельный дом, руб | Кирпичный дом, руб |
Двухстрворчатое окно, одна откидная створка | 10 990 | 12 490 |
Двухстрворчатое окно, две откидные створки | 11 490 | 12 990 |
Трехстворчатое окно, одна откидная створка | 13 490 | 14 990 |
Трехстворчатое окно, две откидные створки | 13 990 | 15 490 |
Балконный блок, откидная дверь | 14 990 | 16 690 |
Балконный блок, откидная дверь и окно | 15 890 | 17 490 |
Установка пластиковых конструкций (окна, лоджии) | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Покраска подоконников | м.п. | 250 |
Установка подоконников | м.п. | 480 |
Установка подоконной доски | п.м. | 480 |
Демонтаж Окон | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Демонтаж подоконников | шт. | 250 |
Демонтаж оконного блока | шт. | 490 |
Демонтаж подоконной доски | шт. | 250 |
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Установка межкомнатных дверей | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1980 |
Установка двустворчатой двери | шт. | 2980 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 490 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Установка порога | шт. | 300 |
Установка доборов | шт. | 400 |
Установка уплотнителя | шт. | 400 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 700 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 30 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | шт. | 100 |
Установка сейф-дверей | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка обналички (1 комплект) | шт. | 390 |
Врезка замка | шт. | 600 |
Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 200 |
Врезка глазка | шт. | 250 |
Замена дверного полотна | шт. | 630 |
Установка доводчика двери | шт. | 520 |
Установка дверных петель | шт. | 390 |
Демонтаж замка, ручки | шт. | 240 |
Врезка зручки-защелки | шт. | 500 |
Демонтаж наличника | шт. | 200 |
Оклейка дверей пленкой, сторона | шт. | 500 |
Покрытие лаком | м2 | 210 |
Покраска дверей с друх сторон | шт. | 800 |
Покрытия наличника лаком | п.м. | 150 |
Установка звонка электрического | шт. | 350 |
Услуга | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка двери | шт. | 2200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 490 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 400 |
Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | м.п. | 450 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 700 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 30 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | 100 | |
Установка раздвижных межкомнатных дверей, арок | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Установка арки | шт. | 2500 |
Установка пластиковой двери (типа «гармошка») | шт. | 1700 |
Установка раздвижной двери — 1 полотно | шт. | 2500 |
Установка раздвижной двери — 2 полотна | шт. | 4300 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) двухстворчатые, | шт. | 590 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Вывоз мусора на а/м КамАЗ | шт. | 4000 |
Установка порога | шт. | 300 |
Установка доборов для облагораживания нестандартных проемов | шт. | 600 |
Расширение проема | шт. | 1500 |
Доставка двери в черте города с подъемом на этаж на грузовом лифте | шт. | 700 |
Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 30 | |
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) | шт. | 100 |
Утепление и звукоизоляция | Ед. изм. | Стоим. руб. |
Утепление балкона с отделкой | шт. | от 15000 |
Утепление стен | м2 | 250 |
Установка теплого пола | м2 | 750 |
Звукоизоляция квартиры | м2 | 250 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 70 |
Дизайн интерьера | догов. |
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало